Licencia de Construcción.
EN MODIFICACIÓN
| Unidad Administrativa: | Dirección de Administración Territorial y Desarrollo Urbano |
| Descripción del Trámite/Servicio: | En este trámite se autoriza la construcción de obra nueva y/o ampliación en un inmueble. |
| Nombre por Normatividad: | Licencia de Construcción |
| Clasificación: | TRAMITE |
| Dirigido a: | Población en General del Municipio de San Luis Potosí |
| Medio(s) para presentar el Trámite/Servicio: |
Formato Preestablecido por la Dirección. |
| Documento a obtener en caso de ser aprobatorio: | Licencia |
| Criterios de resolución: | 1.- Cumplir con los Requisitos indicados en Formato de Solicitud 2.- Con lo establecido en la Normatividad Vigente 3.- Con el Dictamen de Alineamiento 4.- Con el Dictamen de Uso de Suelo 5.- Cumplir con lo establecido en Dictámenes Técnicos y/o vistos buenos de otras dependencias según se señale en Licencia de Alineamiento y Número Oficial y Licencia de Uso de Suelo |
| Información que deberá conservar el solicitante: | 1.- Licencia de Construcción 2.- Manta de Autorización 3.- Bitácora de Obra Sellada 4.- Planos Sellados y Firmados 5.- Recibo de pago (en obra menor) |
| Requiere Inspección o Verificación: | SI |
| Objetivo de la Inspección o Verificación: | Verificar y Actualizar el Estado Físico del predio y la edificación. |
| Observaciones: | Este tramite puede realizarce de forma simultánea con los tramites de Licencia de Alineamiento y Número Oficial y Licencia de Uso de Suelo. Se consideran Usos de Suelo de Impacto Significativo a aquellos que generan las construcciones e instalaciones destinadas a Usos industriales, Comerciales, de Servicio o Habitacionales que por sus Dimensiones, Necesidades de Infraestructura, Transporte o Riesgos de Contaminación puedan afectar gravemente las condiciones de vida de los habitantes, el contexto urbano, ecológico y paisajístico, así como el normal funcionamiento de los servicios |
| Modalidades: | Requisitos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obra Nueva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampliación o Remodelación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obra Menor. |
| Tiempo de Respuesta: |
Obra Nueva. - 21 DIA(S) HABIL(ES) Ampliación o Remodelación. - 21 Obra Menor. - 1 | ||
| Plazo para prevenir al solicitante: | 7 DIA(S) HABIL(ES) | ||
| Plazo para que el solicitante conteste la prevención: | 5 DIA(S) HABIL(ES) | ||
| Vigencia del Trámite/Servicio: | 12 Meses |
| Concepto | Valor | Unidad | Variante | Bomberos | 0 | UMAS | Según el siguiente tabulador, de acuerdo a metros cuadrados construidos o por construir: a) De 1.00 a 100.00 m2 10.00 UMA b) De 101.01 a 200.00 m2 12.50 UMA c) De 201.01 a 500.00 m2 15.00 UMA d) De 501.01 a 1,000.00 m2 60.00 UMA e) De 1,001.01 a 1, 500.00 m2 120.00 UMA f) De 1,501.01 EN ADELANTE 250.00 UMA | Forma Valorada | .6 | Gastos de notificación | 3 | Aplica en toda aquella obra que haya sido notificada | Licencia de Construcción | 0 | Artículo 20.- El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes: Fracción I I. Las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo la construcción o modificación de obras, pagarán los derechos por metro cuadrado de construcción, conforme a las modalidades que más adelantes se precisan: a).- Licencia de Construcción o modificación de obras, mayor y menor. Considerados bajo la siguiente clasificación: Habitacional en cualquiera de las modalidades siguientes: 1.- Inmuebles para uso habitacional unifamiliar ó plurifamiliar en zonas H1, H2, H3, CC, CD, CR habitacionales o comerciales y de servicios. a).-Sin incluir centro histórico 1.00 UMA b).-Centro histórico 1.50 UMA 2.- Inmuebles para uso habitacional residencial campestre. 1.00 UMA 3.- Inmuebles para uso habitacional rústico campestre. 1.00 UMA 4.- Inmuebles para uso habitacional en zona H4 .3000 UMA (incluye en zonas CC y CD con influencia H4) Comercial en cualquiera de las modalidades siguientes: 1.- Inmuebles para uso comercial y de servicios. 1.00 UMA 2.- Inmueble para uso comercial y de servicios en Centro Histórico. 1.50 UMA Industrial en cualquiera de las modalidades siguientes: 1.- Inmuebles para uso industrial ligero, mediana y pesada. 0.70 UMA 2.- Inmuebles para uso de bodegas, almacén, así como estructuras cubiertas con lona y/o palma. 0.70 UMA Equipamiento urbano y pavimentaciones: 1.- Áreas pavimentadas con concreto y/ó asfalto u otros. 0.10 UMA Instalaciones diversas 1.- Albercas 2.00 UMA 2.- Instalaciones diversas 2.00 UMA b).- Licencia de Construcción o modificación de obras en la vía pública y predios privados: 1.- Por la expedición de licencia de construcción para instalación de cualquier tipo de estructura que soporte equipo de telefonía celular y sistemas de comunicación, se pagará 236.00 UMA. 6.-Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de cualquier tipo de estructura que soporte anuncios publicitarios de cualquier tipo, con dimensiones mayores a 10 metros cuadrados, con una altura de más de 5 metros y no mayor a 15 metros desde el nivel del suelo, banqueta o arroyo, se pagará 400.00 UMA, por cada cara adicional a la primera se cobrará 100.00 UMA. 7.-Por la expedición de licencia de construcción para la instalación de infraestructura para anuncios de dimensiones inferiores a lo que se establece en el artículo 23 del Reglamento de Anuncios del Municipio Libre de San Luis potosí, en zonas habitacionales, corredores comerciales y de servicios pagará 50.00 UMA y 2.00 UMA por cada metro cuadrado de anuncio. c).- Otros conceptos: Por el bardeo perimetral que exceda de 2.50 metros de altura se cobrará una tarifa de 1.00 UMA por cada metro excedente. Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de lo establecido en la fracción I, inciso a) y deberán de cubrir los mismos requisitos que en las de construcción nueva; y en ningún caso, el cobro será menor a 1.50 UMA. | Regularización procedente | 0 | PESOS | 25% más de la respectiva licencia de construcción. | Revisión | 1.5 | UMAS | Sanciones | 0 | Multa el equivalente de uno hasta veinte mil UMA, o de hasta el diez por ciento del valor comercial de los inmuebles. En caso de reincidencia la multa podrá duplicarse, | Servicios de nomenclatura Urbana | 0 | UMAS | I.- Vivienda en general en fraccionamientos registrados 1.00 UMA II.- Vivienda en general en fraccionamientos no registrados 1.00 UMA III.- Predios de 200.01 a 5000.00 m2 2.40 UMA IV.- Predios mayores de 5000.01 m2 en adelante 2.90 UMA | Uso de Suelo | 0 | Artículo 21. Fracción II II.- Licencia de uso de suelo para actividades constructivas se causará según lo establecido en las Leyes y Reglamentos respectivos, y se aplicará la siguiente tarifa: a).- Vivienda. 1.- Interés social o popular y popular con urbanización progresiva hasta 100 m2 de terreno por predio (unifamiliar) 1.00 UMA 2.- Interés social o popular y popular con urbanización progresiva hasta 100 m2 de terreno por predio (plurifamiliar horizontal) 1.50 UMA 3.- Interés social o popular y popular con urbanización progresiva hasta100 m2 de terreno por predio (plurifamiliar vertical) 1.50 UMA 4.- Interés medio de más de 100 m2 hasta 300 m2 de terreno por predio(unifamiliar) 2.65 UMA 5.- Interés medio de más de 100 m2 hasta 300 m2 de terreno por predio (plurifamiliar horizontal) 3.00 UMA 6.- Interés medio de más de 100 m2 hasta 300 m2 de terreno por predio (plurifamiliar vertical) 5.50 UMA 7.- Residencial de más de 300 m2 hasta 800 m2 de terreno por predio (Unifamiliar) 4.00 UMA 8.- Residencial de más de 300 m2 hasta 800 m2 de terreno por predio (plurifamiliar horizontal) 8.50 UMA 9.- Residencial de más de 300 m2 hasta 800 m2 de terreno por predio (plurifamiliar vertical) 8.50 UMA 10.- Residencial campestre de más de 800 m2 de terreno por predio (unifamiliar) 6.30 UMA 11.- Residencial campestre de más de 800 m2 de terreno por predio (plurifamiliar horizontal) 10.50 UMA 12.- Residencial campestre de más de 800 m2 de terreno por predio (plurifamiliar vertical) 10.50 UMA b) Aprovechamiento de los recursos naturales: 10.50 UMA Acuicultura, cultivo y comercialización de peces, actividades naturales en campo, viveros forestales, banco y trituración de piedra, bancos de arena (jal, barro, balastre, caolín, etcétera), bancos de cantera, minas para la extracción de: azufre, ámbar, carbón mineral, ópalo y similares, establos y zahúrdas (ganado porcino, bovino, caprino, equino, ovino), todo tipo de cultivos (agostaderos, pastizales), vivienda aislada, granjas (avícolas, apiarios) con casa habitación, huertos (frutales, flores, hortalizas) con casa habitación. c) Alojamiento temporal 15.00 UMA Albergues o posadas, casas de huéspedes, condo hoteles, hotel retiro, hoteles con todos los servicios, trailerpark, villas hoteleras, mesones, mutualidades y fraternidades, casas de asistencia d).-Comercio y servicios. Todo tipo de locales destinados a comercio u oficinas de cualquier tipo 20.00 UMA e) Servicios a la industria 20.00 UMA Almacenamiento de estiércol y abonos orgánicos y vegetales, almacenamiento y distribución de combustibles derivados del petróleo, almacenes de madera, bodega de granos y silos, distribuidor de insumos agropecuarios. f) Industria Todo tipo de industria, manufacturas menores, ligera, mediana y pesada 40.00 UMA g) Instalaciones especiales e infraestructura 20.00 UMA Acueductos, colectores, plantas: de tratamiento, potabilizadoras, termoeléctricas, repetidoras, subestación eléctrica, tanques de almacenamiento de agua, tendido de redes: agua potable, drenaje, electricidad, televisión por cable, viales primarios, vías de ferrocarril, bordos y canales, carreteras estatales y federales, estaciones de bombeo, instalaciones de riego, instalaciones generadoras de energía, líneas de alta tensión, presas, viales regionales, crematorios, panteones y cementerios, centro de rehabilitación social y centro federal de rehabilitación social, depósito de desechos industriales, depósito de explosivos (cumpliendo con las disposiciones de seguridad de la materia), gasoductos, granjas de recuperación, incinerador de: basura, desechos biológico infecciosos, instalaciones militares y cuarteles. h) Equipamiento urbano 0.00 UMA Jardín de niños, primaria, escuela de: capacitación social y/o técnica, educación especial, secundarias generales y técnicas, biblioteca, iglesia, consultorio médico y dental de 1ercontacto, unidad médica de 1er contacto, caseta de vigilancia, centros para el desarrollo de la comunidad (promoción social), guarderías infantiles, sanitarios, escuela de bachillerato general y técnico preparatoria, escuela de idiomas, hemeroteca, fonoteca, fototeca, mediateca, cineteca, academias de baile, teatro, convento, consultorio médico y/o dental, clínica, sanatorio, unidad de urgencias, casa cuna, academias en general: atípicos, capacitación laboral; hogar de ancianos, velatorios y funerales; estación de: bomberos, instituto de educación superior, universidad, auditorio, casa de la cultura, museo, clínica hospital, hospital de especialidades, hospital general, agencias y delegaciones municipales, centro de acopio y distribución de recursos económicos y materiales para beneficencia, centro de integración juvenil, orfanatos, salas de reunión, centro cultural, museo de sitio, museo regional, hospital regional, centro de rehabilitación, instalaciones portuarias, laboratorio de investigación científica, salas de conciertos, cinetecas, zoológicos, acuarios, jardines botánicos, galerías de arte, museos, salas de exposición. Autobuses urbanos, administración de correos, Administración Pública, aeropuertos civiles y militares, estación de ferrocarril de carga y pasajeros, mercado de abastos (mayoreo), terminal de autobuses foráneos. 11.50 UMA i).-Casetas telefónicas 7.87 UMA j) Equipamiento (espacios verdes, abiertos y recreativos). 11.50 UMA Auditorios, cines, circos, autocinemas, centros de ferias, parques de diversiones, centros deportivos, clubes, unidades deportivas, clubes de golf, canchas y pistas atléticas, gimnasia, squash, pista de patinaje, juegos electrónicos, juegos de mesa, albercas, estadios, hipódromos, autódromos, velódromos, arenas de box y lucha, plazas de toros y lienzos charros, clubes sociales. |
| Ordenamiento: | Capítulo/Artículo/Inciso: | Publicación: |
| CÓDIGO PROCESAL ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ | Artículo 20 y Artículo 21 | PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO |
| LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. | Artículos 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 y 311 | PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO |
| LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. | Artículos 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99 | PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO |
| REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI | Artículos 27 al 30, 33 al 36, 63 al 68 y 94 al 311 | PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO |
| REGLAMENTO INTERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI | Artículos 169 fracción I, 170 fracción XXVII inciso a) al x) | PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO |
| LEYES DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: DECRETO 1071 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. | Artículo 20 fracción I, Inciso a) b), c) y d), 21 fracciones I y II; Artículos 29, 46, fracción VI; y Artículo 53 | PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO |
| PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ | ||
| PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE SAN LUIS POTOSÍ |
| Descripción | Archivo |
| Formato Único de Trámites y Servicios DADU |
| Delegación de Bocas | |
| Domicilio de Oficinas de Atención: | Plaza Principal 5 , Delegación de Bocas |
| Horario(s) de Atención: | Lunes a Viernes de 8:00 Hrs a 15:00 Hrs |
| Teléfono(s) de Atención: | 863.60.73 863.60.74 |
| Canal de Atención: | Presencial |
| Página Web: | |
| Ubicación: |
|
| Delegación de la Pila | |
| Domicilio de Oficinas de Atención: | Hidalgo 217 , Zona Centro, Delegación de la Pila |
| Horario(s) de Atención: | |
| Teléfono(s) de Atención: | 824.10.47 824.10.48 |
| Canal de Atención: | Presencial |
| Página Web: | |
| Ubicación: |
|
| Delegación de Villa de Pozos | |
| Domicilio de Oficinas de Atención: | Jardín Hidalgo 1 , Delegación de Villa de Pozos |
| Horario(s) de Atención: | |
| Teléfono(s) de Atención: | 824.05.80 824.05.81 |
| Canal de Atención: | Presencial |
| Página Web: | |
| Ubicación: |
|
| Dirección General de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos | |
| Domicilio de Oficinas de Atención: | Boulevard Salvador Nava Martínez 1580 , Colonia Santuario |
| Horario(s) de Atención: | Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 Hrs. |
| Teléfono(s) de Atención: | 834.54.20 834.54.21 |
| Canal de Atención: | Presencial |
| Página Web: | |
| Ubicación: |
|